🏢 연도별 법인세 구간 전체보기
산출세액
0원
📊 2025년 전체 세율 표
| 과표 구간 | 세율 | 누진공제 |
|---|
🏢 법인세율 안내 (2025-2026)
계산기 우측의 연도 선택에 따라 아래 세율이 적용됩니다.
2025년 기준
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 2억 이하 | 9% | - |
| 200억 이하 | 19% | 2,000만 |
| 3,000억 이하 | 21% | 4.2억 |
| 3,000억 초과 | 24% | 94.2억 |
2026년 개정안
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 2억 이하 | 10% | - |
| 200억 이하 | 20% | 2,000만 |
| 3,000억 이하 | 22% | 4.2억 |
| 3,000억 초과 | 25% | 94.2억 |
* 2026년부터 전 구간 1%p 인상 (확정)