기장대리
세금을 줄이고 싶으십니까?
기장(장부작성)을 하십시요!! 기장은 사업과 절세의 기본입니다.
복잡한 기장업무는 MTS세무회계에 맡기시고 경영에 전념하십시요!
서비스문의 : 02-6406-2575
세금을 줄이고 싶으십니까?
기장(장부작성)을 하십시요!! 기장은 사업과 절세의 기본입니다.
복잡한 기장업무는 MTS세무회계에 맡기시고 경영에 전념하십시요!
서비스문의 : 02-6406-2575
기장신고 | 추계신고 | |
이익 발생 | 실제 비용인정 및 세액공제를 받을 수 있으므로 세금을 대폭 줄일 수 있습니다. | 실제 비용인정 및 세액공제를 받을 수 없을 뿐만 아니라 추가로 가산세(산출세액의 20%)를 부담해야 합니다. |
손실 발생 | 적자가 발생한 경우 해당연도 세금을 납부하지 않을 수 있으며, 적자액 많큼 다음 사업연도의 세금을 줄일 수 있습니다. | 적자가 발생한 경우에도 해당 연도 세금을 내야하며, 다음 사업연도에도 손실액을 공제 받을 수 없습니다. |
이익발생시
구분 | 당해연도 | 다음연도 | ||
기장신고 (복식부기) |
추계신고 (경비율 10%) |
기장신고(복식부기) | 추계신고 | |
매출액 | 100,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 |
주요경비 | 80,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
기타경비 | 30,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 |
소득금액 | -10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
이월결손금공제 | – | – | -10,000,000 | 0 |
과세표준(소득공제:150만원) | -10,000,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 48,500,000 |
산출세액 | 510,000 | 510,000 | 6,420,000 | |
세액공제 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
결정세액 | 440,000 | 440,000 | 6,350,000 | |
기장세액공제(20%) | 102,000 | – | ||
무기장가산세(20%) | 102,000 | 1,284,000 | ||
납부세액 | 542,000 | 338,000 | 7,634,000 |
손실발생시
구분 | 당해연도 | 다음연도 | ||
기장신고 (복식부기) |
추계신고 (경비율 10%) |
기장신고(복식부기) | 추계신고 | |
매출액 | 100,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 |
주요경비 | 80,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
기타경비 | 30,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 |
소득금액 | -10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
이월결손금공제 | – | – | -10,000,000 | 0 |
과세표준(소득공제:150만원) | -10,000,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 48,500,000 |
산출세액 | 510,000 | 510,000 | 6,420,000 | |
세액공제 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
결정세액 | 440,000 | 440,000 | 6,350,000 | |
기장세액공제(20%) | 102,000 | – | ||
무기장가산세(20%) | 102,000 | 1,284,000 | ||
납부세액 | 542,000 | 338,000 | 7,634,000 |
사업자가 기장을 하지 않은 경우에는 다음과 같은 불이익을 받게됩니다.